|
Unikátní řešení flexibilních PV modulů má i zajimavé technické parametry. |
|
| Výkonový rozsah | 20-350 W |
TEPLOTNÍ CHARAKTERISTIKY |
|
| Rozsah provozních teplot | -40°C až +85°C |
| Teplotní koeficient Pmpp | -0,38% / °C |
| Teplotní koeficient Voc | -0,36% / °C |
| Teplotní koeficient Isc | +0,07% / °C |
TECHNICKÁ DATA |
|
| Solární články | 5BB monokrystalické solární články |
| Maximální napětí systému | 1000 V |
| Schopnost zpětného proudu | 20 A |
| Isc | 9,28 A |
| Imp | 8,86 A |
| Hmotnost | 3,3 kg/m2 |
| Přední krycí fólie | ETFE odpuzující nečistoty |
| Nosná vrstva | Patentovaný plast vyztužený skelnými vlákny |
| Zadní strana | Vysoce odolný PET |
| Spojovací skříňka | Certifikace TÜV (IP67/68) s bypass diodami |
| Kabel | 2 x 4 mm2 |
| Konektor | PV4-S |
TOLERANCE* |
|
| ≥ 250 Wp: | - 0 / + 10 W |
| < 250 Wp: | - 5 / + 5 W |
| Ics: | +/- 10 % |
| Voc: | +/- 10 % |
| * všechna elektrická data na STC(1.000 W/m², 25 +/- 2 °C,AM 1.5 podle IEC 60904-3) | |
ZÁRUKA |
|
|
Aplikace související se stavbou (střecha, fasáda)
Aplikace nesouvisející se stavbou
|
|
